Ống thép luồn dây điện JIS – Panasonic
Mã sản phẩm Product code |
Kích thước Size (inch) |
Đường kính ngoài OD (mm) |
Độ dày Thickness (mm) |
Chiều dài ống Length (mm) |
Trọng lượng Weight (kg/pc) |
E19 | 19 | 19.1 | 1.20 | 3660 | 1.94 |
E25 | 25 | 25.4 | 1.20 | 3660 | 2.62 |
E31 | 31 | 31.8 | 1.40 | 3660 | 3.84 |
E39 | 39 | 38.1 | 1.40 | 3660 | 4.64 |
E51 | 51 | 50.8 | 1.40 | 3660 | 6.24 |
E63 | 63 | 63.5 | 1.60 | 3660 | 8.94 |
E75 | 75 | 76.2 | 1.60 | 3660 | 12.09 |
Plain conduit (Threadless) – Ống thép luồn dây điện JIS Panasonic
JIS Approval No.TH 8801
JIS Standard for E pipe
Made in Thailand