Ống thép luồn dây điện EMT – Panasonic (Thái Lan)
Mã sản phẩm Product code |
Kích thước Size (inch) |
Đường kính ngoài OD (mm) |
Độ dày Thickness (mm) |
Chiều dài ống Length (mm) |
Trọng lượng Weight (kg/pc) |
DWE012Y | 1/2 | 17.93 | 1.02 | 3048 | 1.46 |
DWE034Y | 3/4 | 23.42 | 1.18 | 3048 | 2.21 |
DWE100Y | 1 | 29.54 | 1.37 | 3048 | 3.08 |
DWE114Y | 1 1/4 | 38.35 | 1.57 | 3048 | 4.74 |
DWE112Y | 1 1/2 | 44.20 | 1.57 | 3048 | 5.49 |
DWE200Y | 2 | 55.80 | 1.57 | 3048 | 6.99 |
DWE212Y | 2 1/2 | 73.03 | 1.74 | 3048 | 8.90 |
DWE300Y | 3 | 88.90 | 1.74 | 3048 | 11.99 |
DWE312Y | 3 1/2 | 101.60 | 1.97 | 3048 | 15.80 |
DWE400Y | 4 | 114.30 | 1.99 | 3048 | 17.81 |
EMT (Elecitrical Metallic Tubing) – Ống thép luồn dây điện EMT Panasonic
Listed by “UL” File No. E-44051
ANSI Standard for EMT pipe
Made in Thailand