Ống ruột gà HDPE
Ống ruột gà HDPE hay ống xoắn ruột gà HDPE là dạng ống nhựa dạng xoắn ruột gà có tác dụng để bảo vệ các loại dây được đi bên trong nó như dây điện, dây mạng, dây cáp thông tin. Ống xoắn HDPE có đặc trưng là màu da cam, đường kính có thể từ 25mm đến 300mm.Loại ống HDPE này được sử dụng rất rộng rãi ở các tuyến đường, khu công nghiệp, nhà xưởng… được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như: dẫn cáp viễn thông, cáp quang, cáp điện ngầm, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của khu dân cư và khu công nghiệp cống betong, hệ thống cống dọc, cống vượt lên trên các trục lộ giao thông …
Với nhà máy hiện đại và kỹ sư, công nhân lành nghề cho ra những sản phẩm ống nhựa xoắn HDPE an toàn, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn và giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Chúng tôi luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, sử dụng những sản phẩm chất lượng và độ bền tốt nhất.
Sản phẩm: ỐNG RUỘT GÀ HDPE NANO PHƯỚC THÀNH – ký hiệu NHDPE
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nano Phước Thành
Công dụng: Bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông
Nguyên liệu: Nhựa HDPE (High Density Polyethylene)
Màu sắc sản phẩm: – Da cam, đen: dùng để bảo vệ cáp chôn ngầm
– Ghi xám: có bổ sung chất chống tia cực tím dùng bảo vệ cáp ngoài trời
– Ngoài ra còn có rất nhiều màu sắc khác nhau tùy vào yêu cầu của khách hàng Ống xoắn ruột gà HDPE Nano Phước Thành được sản xuất và đóng thành từng cuộn. Quy cách sản phẩm, độ dài tiêu chuẩn, đường kính ngoài và chiều cao của mỗi cuộn như sau:
TT | Loại ống đường kính danh định | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Bước xoắn (mm) | Chiều dài thông dụng (mm) | Bán kính uốn tối thiểu (mm) | Đường kính ngoài và chiều cao cuộn ống (mm) |
1 | NHDPE Ø 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 8 ± 0,5 | 100 ÷ 200 | 90 | 1,0 x 0,50 |
2 | NHDPE Ø 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 10 ± 0,5 | 100 ÷ 200 | 100 | 1,2 x 0,50 |
3 | NHDPE Ø 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1, ± 0,3 | 13 ± 0,8 | 100 ÷ 200 | 150 | 1,5 x 0,60 |
4 | NHDPE Ø 65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,3 | 17 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 200 | 1,6 x 0,60 |
5 | NHDPE Ø 85/65 | 85 ± 3,0 | 65 ± 3,0 | 2,0 ± 0,3 | 21 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 250 | 1,7 x 0,65 |
6 | NHDPE Ø 90/72 | 90 ± 3,0 | 72 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 22 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 270 | 1,7 x 0,65 |
7 | NHDPE Ø 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 300 | 1,7 x 0,65 |
8 | NHDPE Ø 110/90 | 110 ± 4,0 | 90 ± 4,0 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 350 | 1,9 x 0,75 |
9 | NHDPE Ø130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 400 | 2,0 x 0,85 |
10 | NHDPE Ø160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,4 | 38 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 400 | 2,4 x 1,00 |
11 | NHDPE Ø195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,4 | 45 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 500 | 2,5 x 1,20 |
12 | NHDPE Ø210/160 | 200 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 3,0 ± 0,5 | 50 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 550 | 2,5 x 1,40 |
13 | NHDPE Ø230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,0 | 55 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 600 | 2,6 x 1,70 |
14 | NHDPE Ø260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,5 | 60 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 750 | 2,8 x 1,80 |
15 | NHDPE Ø320/250 | 320 ± 4,0 | 250 ± 4,0 | 4,0 ± 1,5 | 60 ± 1,5 | 20 ÷ 30 | 850 | 2,8 x 1,80 |
>> Xem thêm phụ kiện ống ruột gà HDPE tại đây
>> Xem thêm bảng giá ống ruột gà HDPE tại đây