Bảng báo giá máng cáp điện Nano Phước Thành
Máng cáp còn gọi là máng cáp điện dùng trong hệ thống máng đỡ dây cáp điện dùng trong việc lắp đặt dây và cáp điện trong các cao ốc văn phòng, chung cư, xí nghiệp có 2 loại máng cáp là máng cáp không đục lỗ (gọi là Trunking) và máng cáp có đục lỗ (gọi là Tray).
Hệ thống máng cáp điện trong công trình là hệ thống gồm máng cáp và các phụ kiện của máng cáp như chuyển hướng chữ L máng cáp, chuyển hướng chữ T máng cáp, giá đở máng cáp, bộ nối máng cáp, nắp đậy máng cáp và ty ren treo máng cáp.
(*) Bảng giá chưa bao gồm VAT & chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Để nhận được báo giá chính xác, xin vui lòng gửi số lượng cụ thể vào email: baogia@vattucodien.vn
STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||||||
Máng cáp điện |
Sơn tĩnh điện | Mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||
Chiều dài tiêu chuẩn |
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ||||||
1 | Máng cáp 60 x 40 | 60 | 40 | m | 44,000 | 49,000 | 53,000 | 68,000 | 58,000 | 91.000 | ||
2 | Máng cáp 50 x 50 | 50 | 50 | m | 46,000 | 54,000 | 60,000 | 72,000 | 75,000 | 97.000 | ||
3 | Máng cáp 75 x 50 | 75 | 50 | m | 53,000 | 62,000 | 69,000 | 83,000 | 87,000 | 111.000 | ||
4 | Máng cáp 100 x 50 | 100 | 50 | m | 61,000 | 70,000 | 78,000 | 94,000 | 97,000 | 126.000 | ||
5 | Máng cáp 100 x 100 | 100 | 100 | m | 88,000 | 101,000 | 113,000 | 137,000 | 141,000 | 183.000 | ||
6 | Máng cáp 150 x 50 | 150 | 50 | m | 74,000 | 88,000 | 94,000 | 115,000 | 119,000 | 154.000 | ||
7 | Máng cáp 150 x 100 | 150 | 100 | m | 101,000 | 118,000 | 130,000 | 158,000 | 163,000 | 211.000 | ||
8 | Máng cáp 200 x 50 | 200 | 50 | m | 88,000 | 101,000 | 113,000 | 137,000 | 141.000 | 183.000 | ||
9 | Máng cáp 200 x 100 | 200 | 100 | m | 115,000 | 134,000 | 148,000 | 179,000 | 185.000 | 240.000 | ||
10 | Máng cáp 250 x 100 | 250 | 100 | m | 130,000 | 149,000 | 165,000 | 201,000 | 208.00 | 269.000 | ||
11 | Máng cáp 300 x 100 | 300 | 100 | m | 143,000 | 165,000 | 183,000 | 222,000 | 231.000 | 297.000 | ||
12 | Máng cáp 350 x 100 | 350 | 100 | m | 157,000 | 182,000 | 200,000 | 244,000 | 253.000 | 326.000 | ||
13 | Máng cáp 400 x 100 | 400 | 100 | m | 170,000 | 197,000 | 218,000 | 265,000 | 275.000 | 354.000 | ||
14 | Máng cáp 500 x 100 | 500 | 100 | m | 199,000 | 228,000 | 253,000 | 308,000 | 320.000 | 412.000 | ||
15 | Máng cáp 600 x 100 | 600 | 100 | m | 226,000 | 261,000 | 288,000 | 351,000 | 364.000 | 468.000 | ||
16 | Máng cáp 800 x 100 | 800 | 100 | m | 280,000 | 325,000 | 358,000 | 436,000 | 452.000 | 582.000 | ||
17 | Máng cáp 1000 x 100 | 1000 | 100 | m | 336,000 | 388,000 | 429,000 | 522,000 | 542.000 | 696.000 |
>> Quý khách có thể xem thêm chi tiết về sản phẩm máng cáp tại đây